व्याजदर *
ठेवीवर व्याजदर :-
- बचत ठेवी व्याजदर – ४ %
| अ. क्र. | मुदत | व्याजदर * | जेष्ठनागरिकांच्या साठी |
|---|---|---|---|
| १. | १५ दिवस ते ९० दिवस | ५ % | ५.५० % |
| २. | ९१ दिवस ते १८० दिवस | ६ % | ६.५० % |
| ३. | १८१ दिवस ते ३६४ दिवस | ७ % | ७.५० % |
| ४. | १ वर्षे ते २ वर्षे | ८ % | ८. ५०% |
| ५. | २ वर्षे चे पुढे | ८.२५ % | ८.७५ % |
| ६. | २ वर्षे चे पुढे | ८.२५ % | - |
२ वर्षांपुढील RIS (व्यक्ती व संस्था) - ८%
पुनर्गुंतवणुक ठेवी
| अ. क्र. | ठेवी प्रकार | व्याजदर * | मुदत |
|---|---|---|---|
| १. | दाम दिडपट ठेव | ८.५० % | ६० महिने |
| २. | दाम दुप्पट ठेव | ८.५० % | ८ वर्षे ३ महिने |
सहकारी संस्थांना - ५५५ दिवसांसाठी - ८.२५%
कर्ज खातेचे व्याजदर * :-
| अ. क्र. | तपशील | व्याजदर * |
|---|---|---|
| १. | कॅश क्रेडिट कर्ज | १२.५० % |
| २. | जामीनकी/HYP तारण कर्ज | १३.०० % |
| ३. | पगार तारण कर्ज | १३.०० % |
| ४. | घरबांधणी/घर दुरुस्ती कर्ज | १२.०० % |
| ५. | व्यवसाय तारण कर्ज | १२.५० % |
| ६. | कोयना निवास( फक्त पगारदार यांसाठी) | ११.०० % |
| ७. | वाहन तारण कर्ज (२ व्हीलर व कार लोन) | १०.०० % |
| ८. | वाहन तारण कर्ज (व्यावसायिक) | ११.०० % |
| ९. | सोने तारण कर्ज | १०.०० %(मार्केट दरानुसार) |
| १०. | सोने तारण कर्ज महिला करिता | १०.०० % (मार्केट दरानुसार) |
| ११. | शेती कर्ज | ११.०० % |
| १२. | म्हैस खरेदी कर्ज | १०.०० % |
* : ठेवी वरील व कर्जावरील व्याजदर वेळोवेळी बदलण्याचे अधिकार मा . संचालक मंडळास राहतील.